LexusES 300h
Releases
Downloads
-
ES 300h
Ext_Lexus_ES300h (1)
-
ES 300h
2021.07.08
-
ES 300h
2021.06.11
-
ES 300h
2021.06.11
-
ES 300h
2021.06.11
-
ES 300h
2021.06.11
Ficha Técnica
Motorização
| Motorização | |
| Motor | 4 cilindros DOHC 16V, VVT-iE (intake), VVT-I (exhaust) |
| Combustível | Gasolina / Elétrico |
| Cilindrada (cm3) | 2.487 |
| Potência motor a combustão (cv/rpm) | 178 / 5.700 |
| Torque (kgf.m) | 22,1 / 5.200 |
| Potência motor elétrico (cv) | 120 |
| Torque (kgf.m) | 20.2 |
| Potência combinada (cv) | 211 |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 87,5 x 103,4 |
| Taxa de compressão | 14,0 +-0,3 |
Transmissão
| Transmissão | |
| Tipo/especificação | Hybrid Transaxle |
Tração
| Tração | |
| Tipo | 4×2 |
Direção
| Direção | |
| Tipo | Eletroassistida progressiva (EPS) |
Freios
| Freios | |
| Dianteiros (Discos de 16′ ventilados e regenerativos) |
ABS, EBD e BAS
|
| Traseiros (Discos de 16′) | |
Pneus e Rodas
| Pneus e Rodas | |
| Rodas | Liga Leve 18′ |
Espelho retrovisor
| Espelho retrovisor interno com antiofuscante (eletrocromico) | |
| Comprimento (mm) | 4.975 |
| Largura sem espelho (mm) | 1.865 |
| Altura (mm) | 1.445 |
| Entre-eixos (mm) | 2.870 |
| Capacidade do porta-malas (l) | 454 |
| Capacidade do tanque (l) | 50 |
Equipamentos
Estilo
| Estilo | ||
| Acabamento interno com revestimento em couro (detalhes no volante e manopla de trasmissão) e partes revestidas de material ecológico premium (detalhes do volante, painel de instrumentos, console central e portas) | ✔ | |
| Acabamento interno com detalhes de revestimento em madeira (detalhes do volante, painel de instrumentos, console central e portas) | ✔ | |
| Aérofolio traseiro | ✔ | |
| Antena Shark fin | ✔ | |
| Bancos com revestimento em couro natural e partes em couro ecológico premium | ✔ | |
| Grade frontal com padrão em “L” e acabamento cromado | ✔ | |
| Faróis de LED com acendimento automático, ajuste automático de altura e lavador | ✔ | |
| Lampadas traseiras de LED | ✔ | |
| Luzes diurnas de LED em forma de L (DRL) | ✔ | |
| Maçanetas internas com acabamento cromado e iluminação de cortesia | ✔ | |
| Molduras externas nos vidros com acabamento cromado | ✔ | |
| Relógio Analógico | ✔ | |
| Soleiras nas portas frontais com logo Lexus e traseira em metal | ✔ | |
| Teto solar elétrico com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque | ✔ | |
Conforto e Conveniência
| Conforto e Conveniência | ||
| Ar-condicionado digital integrado dual zone, sensor de humidade, purificador de ar, tecnologia Nano-E e sistema S/Flow (Direcionamento automático do fluxo de ar para o banco do passageiro, quando ocupado) | ✔ | |
| Banco do motorista com regulagem elétrica para 10 posições: ajuste de distância, reclinação do encosto, altura, lombar, pernas e memória para 3 (três), perfis | ✔ | |
| Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica para 8 posições: ajuste de distância, inclinação, altura, lombar | ✔ | |
| Bancos traseiros com descansa-braços central e porta-copos (2) | ✔ | |
| Coluna de direção com memória e regulagem elétrica de altura e profundidade | ✔ | |
| Computador de bordo com tela colorida em TFT (7′) e funcões de: Informações de condução, pressão dos pneus, navegação GPS, áudio, assistente de direção, indicação de mensagens de alerta e configurações. | ✔ | |
| Controle de velocidade de cruseiro adaptativo (Adaptative Cruise Control), acima de 40 km/h | ✔ | |
| Controle Touchpad para o Sistema Multimídia Lexus | ✔ | |
| Cortina elétrica para o vidro traseiro | ✔ | |
| Entrada para conexão USB dianteiro (2) e traseiro (2), conexão Aux-in (1) | ✔ | |
| Espelho retrovisor interno com antiofuscante (eletrocromico) | ✔ | |
| Freio de estacionamento Elétrico (EPB) | ✔ | |
| Gancho para transporte dianteiro (2) e traseiro (1) | ✔ | |
| Head-up Display (com informações sobre velocidade, navegação GPS, audio e assistente de direção) | ✔ | |
| Limpador do para-brisa com temporizador de velocidade e sensor de chuva | ✔ | |
| Luz de iluminação lateral (Cornering Lamp) | ✔ | |
| Para-sol do motorista e do passageiro dianteiro com espelho de cortesia + porta-documentos para motorista | ✔ | |
| Porta-luvas com iluminação e chave | ✔ | |
| Porta-malas com iluminação e abertura e fechamento elétrico e sistema de abertura “hands-free” (sensor por movimento embaixo do parachoque traseiro) | ✔ | |
| Start Button (Sistema de ignição do motor por botão) | ✔ | |
| Smart Entry: sistema de destravamento das portas (Portas dianteiras e traseiras) + Easy Acess (recolhimento automático do banco do motorista e volante ao desligar o veiculo) | ✔ | |
| Seleção de modo de condução (ECO, NORMAL, SPORT, EV). | ✔ | |
| Sistema de aquecimento e ventilação para os bancos frontais (motorista e passageiro) | ✔ | |
| Sistemas de conectividade: Apple Carplay, Android Auto e Miracast | ✔ | |
| Sistema multimidia Lexus com audio compativel com arquivos de alta resolução (WAV, FLAC, ALAC, OGG Vorbis) e arquivos padrões (CD-R/RW, MP3, WMA e AAC) + radio AM/FM + sistema de navegação GPS + WI-FI (P2P mode) e tela de LCD de 12.3′ | ✔ | |
| Sistema multimidia com tela sensível ao toque | ✔ | |
| Sistema de controle de som ativo (Active Noise control): Emissão de frequencia sonora para neutralizar os ruidos dos motores | ✔ | |
| Sistema Wellcome Ligths (Acendimento automático das maçanetas, luzes internas e luzes cortesia, por identificação de aproximação da chave do veiculo). | ✔ | |
| Vidros dianteiros com isolamento acustico (Para-brisa, vidro do motorista e passageiro) e vidros do motorista e passageiro repelentes a agua (hidrofobicos) e proteção UV | ✔ | |
| Volante multifuncional com funções de controle de áudio, voz, computador de bordo, telefone, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa e paddle shift. | ✔ | |
| Farol Alto Adaptativo (AHS) | ✔ | |
| Wireless Charger (Carregador de celular sem fio) | ✔ | |
Segurança
| Segurança | ||
| Air bag de Joelho (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro | ✔ | |
| Air bags de cortina (2 sistemas com duas bolsas cada) | ✔ | |
| Air bags frontais (2): um para motorista e um para passageiro dianteiro. | ✔ | |
| Air bags laterais (4): para motorista, passageiro dianteiro e traseiros | ✔ | |
| Assistente de pré-colisão (Pre-Crash System – PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática (acima de 20 km/h) | ✔ | |
| Aviso sonoro para chave na ignição, faróis ligados, portas abertas | ✔ | |
| Alerta de aproximação de veiculo (Emissão de alerta sonoro para pedestres quando no modo EV em baixas velocidades) | ✔ | |
| Câmera com visão 360º (Panoramic View Monitor) | ✔ | |
| Controle eletrônico de tração (TRC) | ✔ | |
| Controle Eletronico de Estabilidade (VSC) | ✔ | |
| Cintos de segurança dianteiros (2), de três pontos com regulagem de altura, com pré-tensionador, limitador de força e aviso sonoro e luminoso quando não utilizado | ✔ | |
| Cintos de segurança traseiros (2), de três pontos com pré-tensionador e limitador de força, sistema de retração de emergencia (ERL) e aviso luminoso quando não utilizado | ✔ | |
| Cintos de segurança central (1), de três pontos com sistema de retração de emergencia (ERL) e aviso luminoso quando não utilizado | ✔ | |
| Desembaçador do vidro traseiro com temporizador de velocidade | ✔ | |
| Farol alto adaptativo (Adaptative High Beam System – AHS) | ✔ | |
| Faróis de neblina traseiro | ✔ | |
| Luz auxiliar de freio (Brake Light) em LED. | ✔ | |
| Portas traseiras com trava de segurança para crianças | ✔ | |
| Sensores de estacionamento de proximidade (4 frontais + 4 traseiros) | ✔ | |
| Sistema Anti-Furto com aviso sonoro em caso de obstrução das portas, vidros, movimentação do veiculo quando estacionado | ✔ | |
| Sistema de assitência partida em aclive (Hill Starting Assist System) | ✔ | |
| Sistema de alerta dos cintos de segurança traseiro | ✔ | |
| Sistema de Saida de Faixa (Lane Tracing Assist – LTA) | ✔ | |
| Sistema de corte de combustivel em colisões | ✔ | |
| Sistema de identificação de ponto cego (Blind Spot Monitor) | ✔ | |
| Sistema de travamento automático das quatro portas com sensor de velocidade | ✔ | |
| Sistema ISOFIX para fixação de assento infantil no banco traseiro com três pontos de ancoragem | ✔ | |
| Suporte a frenagem de estacionamento (PKSB) | ✔ | |
| Vidros elétricos nas quatro portas com sistema antiesmagamento e controle de velocidade | ✔ | |
Tabela de preços
Fevereiro - 2025
Base de preços: Brasília. O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Vigente a partir de 01.01.2025
| MODELO | VERSÃO | PREÇOS MARÇO | PINTURA PÉROLA | ANO / MODELO | ||
| ES | 300h | Hybrid Transaxle |
R$360.990,00 | R$ 2.530,00 | 2024 / 2024 | |